Prodotto
Offerta -34%
L'immagine mostrata è puramente esemplificativa.
L'aspetto esteriore del prodotto potrebbe essere diverso da quello mostrato.
L'aspetto esteriore del prodotto potrebbe essere diverso da quello mostrato.
LONGEVI-TE' PASTIGLIE 30G
Disponibilità: Articolo esaurito
Produttore: DR.GIORGINI SER-VIS Srl
Codice articolo: 921811927
Punti fedeltà: 12
Produttore: DR.GIORGINI SER-VIS Srl
Codice articolo: 921811927
Punti fedeltà: 12
€13,06
€19,90
Prezzo in punti fedeltà: 259
Prezzo in punti fedeltà: 259
LONGEVI-TÈ
Integratore a base di erbe, coenzima Q10, glutatione, sali minerali e vitamine. Tè verde, tè bianco, tè oolong e tè nero svolgono un’azione tonica utile contro la stanchezza fisica e mentale, favoriscono il drenaggio dei liquidi corporei e, insieme a zinco, rame e selenio e vitamine B2, C ed E, contribuiscono a proteggere le cellule dallo stress ossidativo.Ingredienti
per 100 g | per 3 pastiglie (1,2 g) | per 6 pastiglie (2,4 g) | |
Polifenoli totali | 25 g | 300 mg | 600 mg |
Tè verde (Camellia sinensis) foglie E.S. (titolato al 40% in polifenoli) | 16,67 g | 200 mg | 400 mg |
Tè bianco (Camellia sinensis) foglie E.S. (titolato al 40% in polifenoli) | 16,67 g | 200 mg | 400 mg |
Tè oolong (Camellia sinensis) foglie E.S. (titolato al 40% in polifenoli) | 16,67 g | 200 mg | 400 mg |
Tè nero (Camellia sinensis) foglie E.S. (titolato al 30% in polifenoli) | 16,67 g | 200 mg | 400 mg |
Rosa canina (Rosa canina) frutti E.S. (titolato al 50% in vitamina C) | 2,25 g | 27 mg | 54 mg |
Coenzima Q10 | 5 g | 60 mg | 120 mg |
Glutatione | 2 g | 24 mg | 48 mg |
Zinco (ascorbato) | 416,67 mg | 5 mg (50% RDA) | 10 mg (100% RDA) |
Rame gluconato | 41,67 mg | 0,5 mg (50% RDA) | 1 mg (100% RDA) |
Selenio (sodio selenito) | 2,29 mg | 27,5 µg (50% RDA) | 55 µg (100% RDA) |
Vitamina A (retinolo) | 33,33 mg | 400 µg (50% RDA) | 800 µg (100% RDA) |
Vitamina B1 (tiamina) | 45,83 mg | 0,55 mg (50% RDA) | 1,1 mg (100% RDA) |
Vitamina B2 (riboflavina) | 58,33 mg | 0,7 mg (50% RDA) | 1,4 mg (100% RDA) |
Vitamina B3 (nicotinamide) | 666,67 mg | 8 mg (50% RDA) | 16 mg (100% RDA) |
Vitamina B5 (pantotenato di calcio) | 250 mg | 3 mg (50% RDA) | 6 mg (100% RDA) |
Vitamina B6 (piridossina) | 58,33 mg | 0,7 mg (50% RDA) | 1,4 mg (100% RDA) |
Vitamina B12 (cianocobalamina) | 104,17 µg | 1,25 µg (50% RDA) | 2,5 µg (100% RDA) |
Vitamina C | 3,33 g | 40 mg (50% RDA) | 80 mg (100% RDA) |
Vitamina E naturale (acetato di D-α-tocoferile) | 500 mg | 6 mg (50% RDA) | 12 mg (100% RDA) |
Acido folico | 8,33 mg | 100 µg (50% RDA) | 200 µg (100% RDA) |
Biotina | 2,08 mg | 25 µg (50% RDA) | 50 µg (100% RDA) |
Altri ingredienti: cellulosa microcristallina; gomma arabica; silicio biossido; magnesio stearato. RDA= Quantità alimentare giornaliera raccomandata. E.S.= Estratto secco. Gli estratti di tè presenti in 6 pastiglie (2,4 g) apportano 600 mg di polifenoli e circa 100 mg di caffeina naturali. |
Modalità d'uso
Si consiglia l’assunzione di 3 pastiglie (1,2 g) una o due volte al giorno in qualunque momento.
Avvertenze
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i 3 anni.
Caratteristiche nutrizionali
per 100 g | per 3 pastiglie (1,2 g) | per 6 pastiglie (2,4 g) | |
Valore energetico | 748,5 kJ - 178,9 kcal | 9 kJ - 2,1 kcal | 18 kJ - 4,2 kcal |
Proteine | 0,8 g | 9,6 mg | 19,2 mg |
Carboidrati | 3,5 g | 42 mg | 84 mg |
Grassi | 0 mg | -- | -- |
Formato
Flacone da 30 g - 75 pastiglie da 400 mg (25 dosi da 3 pastiglie).
Cod. SERILONGEVITE
I più venduti
Copyright © 2024 3C Farma - Tutti i diritti riservati - P.IVA 02883240653
Iscritto all’albo dei farmacisti di Salerno n° iscrizione 1170 del 17/01/1985
Laurea in Farmacia, rilasciata in Italia. Codice Deontologico reperibile qui