Prodotto
Offerta -3%
L'immagine mostrata è puramente esemplificativa.
L'aspetto esteriore del prodotto potrebbe essere diverso da quello mostrato.
L'aspetto esteriore del prodotto potrebbe essere diverso da quello mostrato.
ALICALM*400g
Disponibilità: Articolo esaurito
Produttore: DANONE NUTRICIA SpA SOC.BEN.
Codice articolo: 912829658
Punti fedeltà: 26
Produttore: DANONE NUTRICIA SpA SOC.BEN.
Codice articolo: 912829658
Punti fedeltà: 26
€26,29
€27,09
Prezzo in punti fedeltà: 526
Prezzo in punti fedeltà: 526
alicalm
Dieta in polvere aromatizzata alla vaniglia nutrizionalmente completa a base di proteine intere con elevati livelli di antiossidanti e grassi ad azione anti-infiammatoria.Indicato nel trattamento del morbo di Crohn oltre i 5 anni di età.
Può essere utilizzato come unica fonte di nutrienti o come integrazione della dieta.
Modalità d'uso
La quantità di prodotto e la sua diluizione deve essere determinata dal medico o dal dietologo e dipende dall'età, dal peso e dalle condizioni cliniche del paziente.
La diluizione raccomandata è di 1:3 ( 33% P/V, 100g ricostruiti con 300 ml di acqua).
A questa diluizione la concentrazione calorica è di 1,5 kcal/ml.
Mescolare e agitare bene prima dell'uso.
Avvertenze
Da utilizzarsi sotto stretto controllo medico.
Da non utilizzare in lattanti e bambini al di sotto dei 5 anni di età.
Da non somministrare per via paranterale.
Richiudere il contenitore dopo l'uso.
Conservazione
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Una volta ricostituito conservare in frigorifero e consumare entro le 24 ore.
Caratteristiche nutrizionali
per 100 g di polvere | Per 100 ml* | |
Valore Energetico | 450 kcal 1889 kJ | 150 kcal 630 kJ |
Proteine Equivalenti | 15 g | 5 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 58 g 19,3 | 10,8 3,6 |
Grassi di cui saturi monoinsaturi polinsaturi % LCT % MCT &omega6 : &omega3 % energia da acido linoleico % energia da acido linolenico | 17,5 g 9,3 g 5 g 2,3 g 52 48 2:1 3 1,5 | 5,8 g 3,1 g 1,7 g 0,77 g |
Fibre g | - | - |
* Alla diluizione raccomandata del 33% P/V.
g/100g di Polvere | |
Amminoacidogramma | |
L-Alanina | 0,59 |
L-Arginina | 0,5 |
Acido L-Aspartico | 1,3 |
Acido L-Glutammico | 2,3 |
Glycina | 0,29 |
L-Histidina | 0,38 |
L-Isoleucina | 0,89 |
L-Leucina | 1,6 |
L-Lisina | 1,3 g |
L-Metionina | 0,39 g |
L-Fenilalanina | 0,74 g |
L-Prolina | 1,4 g |
L-Serina | 0,86 g |
L-Treonina | 0,81 g |
L-Triptofano | 0,25 g |
L-Tirosina | 0,71 g |
L-Valina | 1 g |
L-Carnitina | 36,1 g |
Taurina | 67,6 g |
L-Glutamina | 954 g |
per g/ 100 g di polvere | g/ 100 g di carboidrati | |
Carboidrati: Destrosio Saccarosio Lattosio Maltosio Maltotriosio Polisaccaridi | 0,9 g 6 g 0,6 g 3,3 g 4,7 g 42,5 g | 1,6 g 10,4 g 1 g 5,6 g 8 g 73,4 g |
g / 100 g di Acidi grassi | |
Lipidogramma | |
C6:0 | 0,6 g |
C8:0 | 27,6 g |
C10:0 | 20,4 g |
C12:0 | 0,14 g |
C14:0 | 0,11 g |
C16:0 | 4,1 g |
C18:0 | 2,7 g |
C18:1 | 29,3 g |
C18:2 | 9,3 g |
C18:3 | 4,5 g |
C20 | 0,08 g |
C20:1 | 0,76 g |
C22:0 | 0,19 g |
C22:1 | 0,33 g |
Per 100 g di Polvere | Per 100 ml * | |
Vitamine: | ||
Vitamina A | 310 g RE 1032 IU | 103,2 g RE 344 IU |
Vitamina D | 3,5 g 140 IU | 1,2 g 46,7 IU |
Vitamina E | 12,1 mg T.E. 18 IU | 4,1 mg T.E. 6 IU |
Vitamina C | 72 mg | 24 mg |
Vitamina K | 18 g | 6 g |
Tiamina | 0,45 mg | 0,15 mg |
Riboflavina | 0,45 mg | 0,15 mg |
Niacina | 9 mg | 3 mg |
Niacina equivalenti | 50,7 mg NE | 16,9 mg NE |
Vitamina B6 | 0,68 mg | 0,23 mg |
Acido folico | 135 g | 45 g |
Vitamina B12 | 0,9 g | 0,3 g |
Biotina | 18 g | 6 g |
Acido Pantotenico | 1,9 mg | 0,6 mg |
Colina | 135 mg | 45 mg |
Inositolo | 9,9 mg | 3,3 mg |
Minerali | ||
Sodio | 333 mg 14,5 mmol | 111 mg 4,8 mmol |
Potassio | 630 mg 16,2 mmol | 210 mg 5,4 mmol |
Cloro | 540 mg 15,4 mmol | 180 mg 5,1 mmol |
Calcio | 428 mg | 143 mg |
Fosforo | 338 mg | 113 mg |
Magnesio | 85,5 mg | 28 mg |
Calcio : Fosforo | 1.3:1 | |
Oligoelementi | ||
Ferro | 4,1 mg | 1,4 mg |
Rame | 0,45 µg | 0,2 µg |
Zinco | 6,3 mg | 2,1 mg |
Manganese | 0,45 mg | 0,2 mg |
Iodio | 36 g | 12 g |
Molibdeno | 27 g | 9 g |
Selenio | 36 g | 12 g |
Cromo | 18 g | 6 g |
Osmolalità 730 mosm / kg |
* Alla diluizione raccomandata del 33% P/V.
Formato
Barattolo da 400 g.
Cod. 113346
I più venduti
Copyright © 2024 3C Farma - Tutti i diritti riservati - P.IVA 02883240653
Iscritto all’albo dei farmacisti di Salerno n° iscrizione 1170 del 17/01/1985
Laurea in Farmacia, rilasciata in Italia. Codice Deontologico reperibile qui