Prodotto
Offerta -28%
L'immagine mostrata è puramente esemplificativa.
L'aspetto esteriore del prodotto potrebbe essere diverso da quello mostrato.
L'aspetto esteriore del prodotto potrebbe essere diverso da quello mostrato.
CITOVIGOR 24 Stick 10ml
€21,72
€30,00
Prezzo in punti fedeltà: 435
Prezzo in punti fedeltà: 435
CITOVIGOR
Integratore alimentare a base di zuccheri, aminoacidi e vitamine, che favorisce il metabolismo energetico e l'equilibrio protidemico fisiologico.Ingredienti
Maltosio; lecitina di soia; maltotrioso; polisaccaridi (di origine vegetale); destrosio; inositolo; mannitolo; glucosamina; istidina; acido piruvico; metionina; acido tartarico; calcio delta pantotenato; vitamina B3/PP; betacarotene; riboflavina (vitamina B2); acido folico; piridossina (vitamina B6); biotina; cobalamina (vitamina B12); fenilalanina; isoleucina; valina; tirosina; aroma.
Modalità d'uso
1 stick al giorno o colazione o tarda mattinata.
Avvertenze
Non superare la dose giornaliera raccomandata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata.
Caratteristiche nutrizionali
per 100 g | per dose giornaliera massima 10 ml = 13,6 g | %RDA | |
Valore energetico | 480 kcal-2020 kJ | 65,3 kcal-275 kJ | |
Protidi | 0 g | 0 g | |
Glucidi | 86,60 g | 11,78 g | |
Lipidi | 10,06 g | 1,37 g | |
Maltosio | 32,50 g | 4,42 g | |
Lecitina di girasole (di cui 13,5% proteine del latte) | 20 g | 2,72 g | |
Maltotrioso | 17,20 g | 2,34 g | |
Polisaccaridi | 12,80 g | 1,74 g | |
Nocciole tostate IGP | 4 g | 540 mg | |
Destrosio | 1,60 g | 220 mg | |
Inositolo | 1,50 g | 200 mg | |
Mannitolo | 1,16 g | 160 mg | |
Glucosamina | 500 mg | 68 mg | |
Fenilalanina | 500 mg | 68 mg | |
Isoleucina | 500 mg | 68 mg | |
Valina | 500 mg | 68 mg | |
Tirosina | 500 mg | 68 mg | |
Istidina | 500 mg | 68 mg | |
Metionina | 400 mg | 54 mg | |
Acido piruvico | 400 mg | 54 mg | |
Acido tartarico | 100 mg | 13,6 mg | |
Calcio delta-pantotenato | 100 mg | 13,6 mg | 227 |
Vitamina B3/PP | 100 mg | 13,6 mg | 85 |
Betacarotene | 55 mg | 7,5 mg | 150 |
Piridossina (vitamina B6) | 23 mg | 3,1 mg | 223 |
Riboflavina (vitamina B2) | 17 mg | 2,3 mg | 165 |
Acido folico | 2,30 mg | 313 µg | 157 |
Biotina | 294 µg | 40 µg | 80 |
Cobalamina (vitamina B12) | 25 µg | 3,4 µg | 136 |
Formato
24 stick da 10 ml.
I più venduti
Copyright © 2024 3C Farma - Tutti i diritti riservati - P.IVA 02883240653
Iscritto all’albo dei farmacisti di Salerno n° iscrizione 1170 del 17/01/1985
Laurea in Farmacia, rilasciata in Italia. Codice Deontologico reperibile qui