Prodotto
Offerta -41%
L'immagine mostrata è puramente esemplificativa.
L'aspetto esteriore del prodotto potrebbe essere diverso da quello mostrato.
L'aspetto esteriore del prodotto potrebbe essere diverso da quello mostrato.
CARNOSINA Sport Vit.Past.90g
Disponibilità: Disponibile
Produttore: DR.GIORGINI SER-VIS Srl
Codice articolo: 923419550
Punti fedeltà: 18
Produttore: DR.GIORGINI SER-VIS Srl
Codice articolo: 923419550
Punti fedeltà: 18
€18,76
€31,80
Prezzo in punti fedeltà: 376
Prezzo in punti fedeltà: 376
CARNOSINA SPORT
pastiglie
Integratore di carnosina, sali minerali, vitamine e altri nutritivi. La carnosina è una sostanza naturalmente presente nei muscoli. Potassio, calcio, magnesio e vitamina D contribuiscono a mantenere la normale funzione muscolare. Inoltre, calcio, ferro, magnesio, manganese, vitamine del gruppo B e vitamina C contrastano il senso di stanchezza ed affaticamento e favoricono il normale metabolismo energetico.Ingredienti
β-alanina; (L-)istidina; potassio bicarbonato; cellulosa microcristallina; gomma arabica; (L-)carnosina; calcio carbonato; magnesio carbonato; potassio ascorbato; silicio biossido; ferro gluconato; zinco gluconato; magnesio stearato; carota (Daucus carota) radici estratto secco (titolato al 10% in beta-carotene); vitamina E naturale (acetato di D-α-tocoferile); manganese gluconato; vitamina B3 (niacina); rame gluconato; vitamina B5 (pantotenato di calcio); vitamina B6 (piridossina); vitamina K1 (fillochinone); vitamina B1 (tiamina); vitamina B2 (riboflavina); cromo picolinato; acido folico; potassio ioduro; sodio selenito; sodio molibdato; biotina; vitamina D3 (colecalciferolo); vitamina B12 (cianocobalamina).
Modalità d'uso
Si consiglia l'assunzione di 8 pastiglie (4 g) una o due volte al giorno in qualunque momento (da 8 a 16 pastiglie al giorno); suggerito prima e dopo un'attività fisica intensa.
Avvertenze
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata. Utilizzare il prodotto nell’ambito di una dieta equilibrata ed uno stile di vita sano. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i 3 anni. Contiene aminoacidi: non utilizzare in gravidanza e nei bambini, o comunque per periodi prolungati senza sentire il parere del medico.
Caratteristiche nutrizionali
per 100 g | per 8 pastiglie (4 g) | per 16 pastiglie (8 g) | |
β-alanina | 18,75 g | 750 mg | 1,5 g |
Istidina | 18,75 g | 750 mg | 1,5 g |
Carnosina | 6,25 g | 250 mg | 500 mg |
POTASSIO | 7,5 g | 300 mg (15% RDA) | 600 mg (30% RDA) |
Calcio | 2 g | 80 mg (10% RDA) | 160 mg (20% RDA) |
Magnesio | 937,5 mg | 37,5 mg (10% RDA) | 75 mg (20% RDA) |
Ferro | 105 mg | 4,2 mg (30% RDA) | 8,4 mg (60% RDA) |
Zinco | 75 mg | 3 mg (30% RDA) | 6 mg (60% RDA) |
Manganese | 15 mg | 0,6 mg (30% RDA) | 1,2 mg (60% RDA) |
Rame | 7,5 mg | 0,3 mg (20% RDA) | 0,6 mg (60% RDA) |
Iodio | 1,125 mg | 45 µg (30% RDA) | 90 µg (60% RDA) |
Cromo | 450 µg | 18 µg (45% RDA) | 36 µg (90% RDA) |
Selenio | 412,5 µg | 16,5 µg (30% RDA) | 33 µg (60% RDA) |
Molibdeno | 375 µg | 15 µg (30% RDA) | 30 µg (60% RDA) |
Vitamina A (Betacarotene) | 37,5 mg | 1,5 mg (30% RDA) | 3 mg (60% RDA)* |
Vitamina B1 | 8,25 mg | 0,33 mg (30% RDA) | 0,66 mg (60% RDA) |
Vitamina B2 | 10,5 mg | 0,42 mg (30% RDA) | 0,84 mg (60% RDA) |
Niacina (B3) | 120 mg | 4,8 mg (30% RDA) | 9,6 mg (60% RDA) |
Ac. Pantotenico (B5) | 45 mg | 1,8 mg (30% RDA) | 3,6 mg (60% RDA) |
Vitamina B6 | 10,5 mg | 0,42 mg (30% RDA) | 0,84 mg (60% RDA) |
Vitamina B12 | 18,75 µg | 0,75 µg (30% RDA) | 1,5 µg (60% RDA) |
Vitamina C | 900 mg | 36 mg (45% RDA) | 72 mg (90% RDA) |
Vitamina D | 37,5 µg | 1,5 µg (30% RDA) | 3 µg (60% RDA) |
Vitamina E | 135 mg | 5,4 mg (45% RDA) | 10,8 mg (90% RDA) |
Vitamina K | 562,5 µg | 22,5 µg (30% RDA) | 45 µg (60% RDA) |
Acido folico | 1,5 mg | 60 µg (30% RDA) | 120 µg (60% RDA) |
Biotina | 375 µg | 15 µg (30% RDA) | 30 µg (60% RDA) |
* Quantità di beta-carotene corrispondente al 60% come retinolo equivalente. RDA= Quantità alimentare giornaliera raccomandata. | |||
Valore energetico | 1189,4 kJ - 284,3 kcal | 47,6 kJ - 11,4 kcal | 95,2 kJ - 22,8 kcal |
Proteine | 43,75 g | 1,75 g | 3,5 g |
Carboidrati | 0 g | - | - |
Grassi | 0 g | - | - |
Formato
Flacone da 90 g.
Cod. SERICARNSPVS90
I più venduti
Copyright © 2024 3C Farma - Tutti i diritti riservati - P.IVA 02883240653
Iscritto all’albo dei farmacisti di Salerno n° iscrizione 1170 del 17/01/1985
Laurea in Farmacia, rilasciata in Italia. Codice Deontologico reperibile qui