Prodotto
L'immagine mostrata è puramente esemplificativa.
L'aspetto esteriore del prodotto potrebbe essere diverso da quello mostrato.
L'aspetto esteriore del prodotto potrebbe essere diverso da quello mostrato.
NOVASOURCE GI FORTE NEU 500ML
Disponibilità: Articolo esaurito
Produttore: NESTLE' IT.SpA(HEALTHCARE NU.)
Codice articolo: 912905130
Punti fedeltà: 10
Produttore: NESTLE' IT.SpA(HEALTHCARE NU.)
Codice articolo: 912905130
Punti fedeltà: 10
€10,62
Prezzo in punti fedeltà: 213
Prezzo in punti fedeltà: 213
Novasource
GI Forte
Alimento dietetico destinato a fini medici speciali ipercalorico e con fibra solubile PHGG, per la nutrizione orale o enterale.Avvertenze
Usare sotto il controllo del medico. Può essere utilizzato come unica fonte di nutrimento. Può essere utilizzato da 3 anni in poi.
Caratteristiche nutrizionali
per 100 ml | per 500 ml | |||
Energia | 155 kcal - 649 kJ | 775 kcal - 3245 kJ | ||
Proteine* | 6 g | 30 g | ||
Lipidi vegetali** essenziali acido linoleico acido linolenico MCT monoinsaturi polinsaturi | 5,9 g 2,4 g 2,05 g 0,35 g 1,4 g 1,4 g 2,4 g | 29,5 g 10,6 g 10,3 g 1,8 g 7,2 g 7 g 12 g | ||
Carboidrati zuccheri | 18,3 g 1,8 g | 91,5 g 9 g | ||
Ceneri | 0,6 g | 3 g | ||
Fibra solubile (PHGG) | 2,2 g | 11 g | ||
Acqua | 76 ml | 380 ml | ||
Sodio | 120 mg | 600 mg | ||
Potassio | 135 mg | 675 mg | ||
Calcio | 80 mg | 400 mg | ||
Fosforo | 75 mg | 375 mg | ||
Magnesio | 30 mg | 150 mg | ||
Cloro | 150 mg | 750 mg | ||
Ferro | 1,4 mg | 7 mg | ||
Rame | 0,14 mg | 0,7 mg | ||
Manganese | 0,4 mg | 2 mg | ||
Zinco | 2,1 mg | 10,5 mg | ||
Fluoro | 0,16 mg | 0,8 mg | ||
Iodio | 15 µg | 75 µg | ||
Cromo | 12 µg | 60 µg | ||
Molibdeno | 12 µg | 60 µg | ||
Selenio | 7,5 µg | 37,5 µg | ||
Vitamina A β-carotene | 120 µg 40 RE | 600 µg 200 RE | ||
Vitamina D | 1 µg | 5 µg | ||
Vitamina E | 2 mg | 10 mg | ||
Vitamina K | 8 µg | 40 µg | ||
Vitamina B1 | 0,14 mg | 0,7 mg | ||
Vitamina B2 | 0,2 mg | 1 mg | ||
Vitamina B6 | 0,2 mg | 1 mg | ||
Vitamina B12 | 0,35 µg | 1,75 µg | ||
Vitamina C | 12 mg | 60 mg | ||
Biotina | 10,5 µg | 52,5 µg | ||
Acido folico | 25 µg | 125 µg | ||
Niacinamide | 1,8 mg | 9 mg | ||
Acido pantotenico | 0,6 mg | 3 mg | ||
Colina | 10 mg | 50 mg | ||
Osmolarità | 335 mOsm/l | |||
Viscosità | 39 c.P. a 20°C |
** Olio di semi di colza, olio di girasole, olio MCT.
Formato
500 ml.
Cod. 12064319
I più venduti
Copyright © 2024 3C Farma - Tutti i diritti riservati - P.IVA 02883240653
Iscritto all’albo dei farmacisti di Salerno n° iscrizione 1170 del 17/01/1985
Laurea in Farmacia, rilasciata in Italia. Codice Deontologico reperibile qui